Resumen
RESUMEN GENERAL

| PAPALLACTA OCT 2019 - MARZO 2022 | MONTOS |
|---|---|
| COMPRAS NACIONALES | 3.833.600,62 |
| COMPRAS INTERNACIONALES | 7.846.499,19 |
| NOMINA | 814.817,78 |
| TOTAL GASTOS | 12.494.917,59 |
| MONTO DEL ANTICIPO | $8.233.275,00 |
| ENTREGABLE E9 | $152.550,00 |
| ENTREGABLE E1 | $76.275,00 |
| ENTREGABLE E8 | $61.020,00 |
| ENTREGABLE E10 | $2.415.375,00 |
| ENTREGABLE E2 | $42.525,00 |
| TOTAL ANTICIPOS | $10.981.020,00 |
| SALDO POR DEVENGAR | $-1.513.897,59 |

